12. SCO-Cup Rennen

7AL065, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 29.02.2020, Laterns, Fallenboden


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705301191 2007 U14
2 704000272 2007 U14
3 702200441 2006 U14
4 705700436 2007 U14
5 705800482 2007 U14
6 705300957 2007 U14
7 704000250 2006 U14
8 705301052 2006 U14
9 705800430 2007 U14
10 705301188 2007 U14
11 705700508 2007 U14
12 704000297 2007 U14
13 705300877 2006 U14
14 705300986 2006 U14
15 704800573 2007 U14
16 705800466 2007 U14
17 708000456 2007 U14
18 705300828 2007 U14
19 706800805 2006 U14
20 720000313 2007 U14
21 705700396 2006 U14
22 720000278 2007 U14
23 722300231 2007 U14
24 704800769 2006 U14
25 705800465 2006 U14
26 703100254 2006 U14
27 705700407 2006 U14
28 706800814 2006 U14
29 704000275 2007 U14
30 704000293 2007 U14
31 703100249 2007 U14
32 704000290 2007 U14
33 705700408 2007 U14
34 708000451 2007 U14
35 706800867 2006 U14
36 704000291 2007 U14
37 705700409 2007 U14
38 702200442 2006 U14
39 703100237 2007 U14
40 720000368 2006 U14
41 705700384 2007 U14
42 705700484 2006 U14
43 708000452 2007 U14
44 705800451 2007 U14
45 705300853 2007 U14
46 704800613 2006 U14
47 702200470 2007 U14
48 704000346 2007 U14
49 704800571 2007 U14
50 700200140 2006 U14
51 704402009 2007 U14
52 704800820 2007 U14
53 700200131 2006 U14
54 704401958 2007 U14
55 700200158 2007 U14
57 720000266 2005 U16
58 720000277 2004 U16
59 705900271 2004 U16
60 704000254 2005 U16
61 708000454 2005 U16
62 705300852 2004 U16
63 703100232 2004 U16
64 706800820 2005 U16
65 705700530 2005 U16
66 708000430 2004 U16
67 705301036 2004 U16
68 705300771 2004 U16
69 722300102 2005 U16
71 706800813 2005 U16
72 706800753 2005 U16
73 705700368 2005 U16
74 708000421 2004 U16
75 702200483 2004 U16
76 706800804 2004 U16
77 708000428 2005 U16
78 705300783 2005 U16
79 705700331 2004 U16
80 705800399 2004 U16
81 703100220 2004 U16
82 705300994 2005 U16
83 704000258 2005 U16
84 705300827 2005 U16
85 705301060 2004 U16
86 703100313 2005 U16
87 705800481 2005 U16
88 706800849 2005 U16
89 708000450 2005 U16
90 705301004 2004 U16
91 705800409 2004 U16
92 705700371 2005 U16
93 705700323 2004 U16
94 705700538 2004 U16
95 703100250 2005 U16
97 704000240 2003 U18
98 705800384 2002 U18
99 705700356 2003 U18
100 706800832 2003 U18
101 705800391 2002 U18
102 705900264 2003 U18
103 705700305 2002 U18
104 704000227 2003 U18
105 705800368 2002 U18
106 706800822 2003 U18
107 705700369 2003 U18
108 704401727 2003 U18
109 704401572 2003 U18
110 704401732 2003 U18
111 708000413 2001 U21+Allg
112 705300748 1996 U21+Allg
113 705300709 2001 U21+Allg
114 705700330 2001 U21+Allg
115 704000278 2001 U21+Allg
116 705800342 2001 U21+Allg
117 704000229 2001 U21+Allg
118 705700357 2001 U21+Allg
119 705700274 2001 U21+Allg
120 705700260 1999 U21+Allg
121 705300826 2001 U21+Allg
122 705300778 1998 U21+Allg
123 705700395 1999 U21+Allg
124 708000397 1999 U21+Allg
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production