10. VSV-Rennen Going for Gold 2019

7AL049, Parallelbewerb KO-System (RSL), 07.04.2019, Garfrescha


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.04.2019 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 708500589 2005 19,0019,00 38,00
2 4 708200159 2006 19,0519,05 38,10
3 13 721000573 2005 19,2019,20 38,40
4 1 720000266 2005 19,2119,20 38,41
5 6 720600637 2006 19,2219,28 38,50
6 15 702803139 2006 19,1419,48 38,62
7 10 708500576 2006 20,0119,02 39,03
8 22 708800436 2005 20,1519,17 39,32
9 19 722300102 2005 20,1619,17 39,33
10 12 702803876 2005 20,1919,19 39,38
11 25 708500568 2006 20,2019,21 39,41
12 23 701807293 2005 19,0020,42 39,42
13 18 720400359 2006 19,2720,16 39,43
14 21 702804059 2006 20,2419,20 39,44
15 14 704000250 2006 19,5219,99 39,51
16 2 707500485 2006 19,5220,00 39,52
17 24 700411576 2006 19,6319,92 39,55
18 5 708000454 2005 19,8320,01 39,84
19 20 701807510 2005 20,9319,08 40,01
20 16 701500930 2005 21,0319,03 40,06
21 9 720400375 2006 20,2220,04 40,26
22 17 701100796 2006 20,0520,67 40,72
23 11 707500501 2005 21,0319,74 40,77
24 8 704100365 2006 21,0320,55 41,58
25 7 720800536 2006 20,8421,11 41,95
25 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 53 707907103 2004 18,8018,85 37,65
2 66 705100351 2003 18,8218,84 37,66
3 57 700500591 2004 18,8318,84 37,67
4 68 704200203 2003 18,8318,85 37,68
5 55 707500433 2003 18,8418,86 37,70
6 63 720700676 2004 18,5819,19 37,77
7 60 720700702 2004 19,0519,00 38,05
8 54 720400304 2003 19,8818,21 38,09
9 62 720000277 2004 19,8818,31 38,19
10 58 707500513 2004 19,1819,58 38,76
11 64 702802789 2003 19,8819,00 38,88
12 67 720700914 2004 19,4519,44 38,89
13 59 706700202 2003 19,7819,75 39,53
14 61 700410347 2003 19,7819,85 39,63
14 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 30 720400342 2005 17,9018,90 36,80
2 50 708500659 2005 17,9618,92 36,88
3 31 700500592 2006 17,9718,93 36,90
4 52 707100230 2005 17,9818,93 36,91
5 37 700411507 2005 17,9918,93 36,92
6 33 704300468 2005 18,9918,66 37,65
7 51 708500602 2006 19,6718,05 37,72
8 26 707500484 2006 18,9818,78 37,76
9 46 720700710 2005 19,2618,56 37,82
10 29 706800814 2006 18,9418,90 37,84
11 27 706800753 2005 18,8419,02 37,86
12 49 700600413 2006 19,0018,90 37,90
13 45 704800769 2006 19,1518,78 37,93
14 39 705700368 2005 18,6919,33 38,02
15 41 700300778 2005 18,4619,66 38,12
16 48 700200178 2005 19,3718,98 38,35
17 44 700413200 2006 19,1419,36 38,50
18 28 703701008 2006 19,4719,05 38,52
19 34 705700407 2006 19,0519,48 38,53
20 40 706000467 2006 19,2519,29 38,54
21 47 704300475 2005 19,4719,18 38,65
22 43 702500197 2006 19,4719,50 38,97
23 42 708500588 2006 18,7120,43 39,14
24 35 720000368 2006 19,4720,33 39,80
24 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 80 703900836 2004 18,0019,16 37,16
2 72 705500331 2003 18,0019,17 37,17
3 76 720800509 2004 18,0019,18 37,18
4 71 700410632 2003 18,0019,19 37,19
5 78 708700111 2003 18,0019,20 37,20
6 75 702803831 2004 18,5619,30 37,86
7 77 701807338 2004 18,7819,20 37,98
8 73 708700110 2003 18,9419,14 38,08
9 74 702802788 2004 19,0719,17 38,24
10 79 701500931 2003 19,5718,84 38,41
11 70 702200483 2004 19,4719,05 38,52
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production