8. VSV-Going for Gold Rennen

7AL026P, Slalom, 30.03.2019, Rossstelle Mellau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U13-U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 76,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 720000266 2005 53,8955,47 1:49,36 0,00 50,61
2 3 708200159 2006 54,3755,12 1:49,49 0,13 51,54
3 12 702803876 2005 55,1755,41 1:50,58 1,22 59,32
4 1 708500589 2005 54,6956,42 1:51,11 1,75 63,10
5 7 707500485 2006 56,4456,20 1:52,64 3,28 74,02
6 11 721000573 2005 57,9557,76 1:55,71 6,35 95,93
7 18 702803139 2006 1:01,5359,56 2:01,09 11,73 134,34
8 19 720400375 2006 1:01,431:02,44 2:03,87 14,51 154,18
9 21 700411576 2006 1:01,091:02,90 2:03,99 14,63 155,04
9 14 701500930 2005 1:02,751:01,24 2:03,99 14,63 155,04
11 16 701807293 2005 1:06,511:03,22 2:09,73 20,37 196,01
12 20 720800536 2006 1:06,601:03,84 2:10,44 21,08 201,08
NAS 17 701100796 2006 NAS
NAS 6 705301066 2005 NAS
NAS 4 720600637 2006 NAS
NIZ 15 708500568 2006 NIZ
NIZ 13 720400359 2006 NIZ
NIZ 10 708000454 2005 NIZ
NIZ 9 722300102 2005 NIZ
NIZ 5 702804059 2006 NIZ
DIS 22 708500576 2006 DIS
DIS 8 701807510 2005 DIS
22 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15-U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 76,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 700500591 2004 50,9351,34 1:42,27 0,00 0,00
2 62 700300721 2004 55,2054,98 1:50,18 7,91 56,46
3 54 720700914 2004 56,6256,13 1:52,75 10,48 74,81
4 61 706700202 2003 56,6259,63 1:56,25 13,98 99,79
5 59 702804319 2003 1:02,561:03,10 2:05,66 23,39 166,96
NAS 64 702802789 2003 NAS
NIZ 63 705100351 2003 NIZ
NIZ 60 700410347 2003 NIZ
NIZ 58 720000277 2004 NIZ
NIZ 57 720700676 2004 NIZ
NIZ 56 720700702 2004 NIZ
NIZ 55 720400304 2003 NIZ
NIZ 53 707907103 2004 NIZ
NIZ 51 704200203 2003 NIZ
14 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U13-U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 106,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 708500659 2005 54,2254,08 1:48,30 0,00 75,90
2 31 700300778 2005 53,8954,45 1:48,34 0,04 76,20
3 41 700500592 2006 56,8952,65 1:49,54 1,24 85,13
4 23 700411507 2005 55,9454,29 1:50,23 1,93 90,26
5 36 706800753 2005 55,6155,32 1:50,93 2,63 95,47
6 46 704800769 2006 56,5956,73 1:53,32 5,02 113,26
7 30 707500484 2006 57,1356,87 1:54,00 5,70 118,32
8 33 702500197 2006 57,4057,77 1:55,17 6,87 127,02
9 44 707100230 2005 58,6157,26 1:55,87 7,57 132,23
10 37 708500602 2006 59,9357,57 1:57,50 9,20 144,36
11 43 702804320 2005 59,881:01,22 2:01,10 12,80 171,15
12 45 703701008 2006 1:00,681:01,41 2:02,09 13,79 178,52
13 49 700413200 2006 58,691:03,85 2:02,54 14,24 181,87
14 50 702804001 2006 1:03,121:00,00 2:03,12 14,82 186,18
15 38 706000479 2005 1:02,481:00,68 2:03,16 14,86 186,48
16 40 700600413 2006 1:12,5159,27 2:11,78 23,48 250,63
17 42 701400293 2005 1:11,821:00,82 2:12,64 24,34 257,03
NIZ 48 708500588 2006 NIZ
NIZ 39 706000467 2006 NIZ
NIZ 34 720700710 2005 NIZ
NIZ 32 704300475 2005 NIZ
NIZ 29 706800814 2006 NIZ
NIZ 28 708500661 2005 NIZ
NIZ 27 720400342 2005 NIZ
NIZ 26 704300468 2005 NIZ
NIZ 24 706800813 2005 NIZ
DIS 47 720000368 2006 DIS
DIS 25 700200178 2005 DIS
28 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15-U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 106,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 705500331 2003 48,6949,41 1:38,10 0,00 0,00
2 76 703900843 2003 49,2949,54 1:38,83 0,73 5,43
3 68 708700111 2003 53,7052,87 1:46,57 8,47 63,03
4 72 720800509 2004 55,4452,59 1:48,03 9,93 73,89
5 74 708700110 2003 55,9757,26 1:53,23 15,13 112,59
6 75 702803831 2004 54,831:01,56 1:56,39 18,29 136,10
7 73 701807338 2004 58,1158,37 1:56,48 18,38 136,77
8 71 702802788 2004 1:06,621:00,20 2:06,82 28,72 213,72
NAS 77 703900836 2004 NAS
NIZ 69 700410632 2003 NIZ
NIZ 67 701500931 2003 NIZ
NIZ 66 702804027 2004 NIZ
NIZ 65 702200483 2004 NIZ
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 106,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 702601085 1999 1:02,9852,78 1:55,76 0,00 131,41
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production