7. VSV - Rennen - Going for Gold

7AL019P, Super-G, 24.03.2019, Sonnenkopf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
U14 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 118,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 708500589 2005 1:00,18 0,00 23,18
2 7 722300102 2005 1:00,29 0,11 25,40
3 9 720000266 2005 1:00,43 0,25 28,22
4 11 707500485 2006 1:00,91 0,73 37,90
5 21 708200159 2006 1:01,43 1,25 48,38
6 2 721000573 2005 1:01,49 1,31 49,59
7 18 701807510 2005 1:02,19 2,01 63,70
8 5 702803876 2005 1:02,49 2,31 69,75
9 19 708500568 2006 1:02,76 2,58 75,19
10 17 701807293 2005 1:03,08 2,90 81,64
11 3 701500930 2005 1:03,59 3,41 91,93
12 12 702803139 2006 1:03,81 3,63 96,36
13 10 708500576 2006 1:05,48 5,30 130,03
14 20 700411576 2006 1:08,44 8,26 189,70
15 16 720800536 2006 1:10,06 9,88 222,36
NAS 22 720400359 2006
NAS 15 704000250 2006
NAS 14 702804059 2006
NAS 4 708000454 2005
NAS 1 708800436 2005
NIZ 8 705301066 2005
DIS 13 701100796 2006
22 Athleten
 
12 Athleten
U16 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 118,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 707907103 2004 59,03 0,00 0,00
2 52 720000277 2004 59,22 0,19 3,83
3 59 704200203 2003 1:00,05 1,02 20,56
4 61 720700676 2004 1:00,92 1,89 38,10
5 58 720700914 2004 1:01,05 2,02 40,72
6 53 706700202 2003 1:01,70 2,67 53,83
7 63 700300721 2004 1:02,30 3,27 65,92
NAS 54 702802789 2003
NIZ 62 720700702 2004
NIZ 60 705100351 2003
NIZ 56 700500591 2004
NIZ 55 700410347 2003
12 Athleten
 
29 Athleten
U14 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 138,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 720400342 2005 59,05 0,00 36,77
2 29 708500659 2005 59,88 0,83 54,02
3 32 706800813 2005 1:00,55 1,50 67,93
4 25 700411507 2005 1:00,64 1,59 69,80
5 30 704300468 2005 1:00,80 1,75 73,13
6 28 704300475 2005 1:01,16 2,11 80,61
7 26 705700368 2005 1:01,40 2,35 85,59
8 50 704800769 2006 1:01,98 2,93 97,64
9 40 707500484 2006 1:02,01 2,96 98,27
10 27 707100230 2005 1:02,31 3,26 104,50
11 34 700600413 2006 1:02,40 3,35 106,37
12 45 706800814 2006 1:02,50 3,45 108,45
13 49 700200178 2005 1:02,60 3,55 110,52
14 39 702500197 2006 1:02,62 3,57 110,94
15 41 708500602 2006 1:02,66 3,61 111,77
16 37 706000467 2006 1:03,34 4,29 125,90
17 43 702804001 2006 1:03,96 4,91 138,78
18 44 703701008 2006 1:04,15 5,10 142,73
19 38 702601100 2006 1:04,41 5,36 148,13
20 42 705700407 2006 1:04,72 5,67 154,57
21 48 700409734 2006 1:04,76 5,71 155,40
22 35 700413200 2006 1:04,79 5,74 156,02
23 23 706000479 2005 1:04,90 5,85 158,31
24 46 701400293 2005 1:05,01 5,96 160,59
25 47 702804320 2005 1:07,03 7,98 202,56
NAS 51 708500588 2006
NAS 36 720000368 2006
NAS 31 700300778 2005
NIZ 24 720700710 2005
29 Athleten
 
13 Athleten
U16 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 138,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 705500331 2003 57,28 0,00 0,00
2 67 700410632 2003 59,30 2,02 41,97
3 69 701500931 2003 59,65 2,37 49,24
4 72 702200483 2004 1:01,05 3,77 78,32
5 71 708700110 2003 1:01,22 3,94 81,85
6 65 701807338 2004 1:01,76 4,48 93,07
7 76 702803831 2004 1:01,87 4,59 95,36
8 64 702601046 2003 1:02,57 5,29 109,90
9 74 702804027 2004 1:04,07 6,79 141,06
NAS 75 720800509 2004
NAS 73 702802788 2004
NIZ 70 708700111 2003
NIZ 66 703900843 2003
13 Athleten
 
2 Athleten
U21 m (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 138,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 702601085 1999 58,95 0,00 34,69
2 77 702601087 1998 1:01,36 2,41 84,76
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production