6. VSV-Rennen-Going for Gold

7AL018P, Super-G, 24.03.2019, Sonnenkopf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
U14 w (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 102,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 720000266 2005 57,97 0,00 40,11
2 5 705301066 2005 58,59 0,62 53,26
3 14 708200159 2006 58,74 0,77 56,44
4 6 708500589 2005 58,81 0,84 57,93
5 4 721000573 2005 59,32 1,35 68,75
6 21 707500485 2006 59,54 1,57 73,42
7 11 702803139 2006 1:00,38 2,41 91,24
8 9 702803876 2005 1:00,78 2,81 99,73
9 20 701807293 2005 1:02,04 4,07 126,47
10 18 708500568 2006 1:02,11 4,14 127,95
11 22 701807510 2005 1:02,14 4,17 128,59
12 13 708500576 2006 1:04,93 6,96 187,79
13 15 700411576 2006 1:07,15 9,18 234,90
14 19 720800536 2006 1:08,71 10,74 268,00
NAS 17 720400359 2006
NAS 16 702804059 2006
NAS 8 708800436 2005
NAS 2 708000454 2005
NIZ 12 704000250 2006
NIZ 7 722300102 2005
NIZ 3 701500930 2005
DIS 10 701100796 2006
22 Athleten
 
12 Athleten
U16 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 102,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 705100351 2003 56,08 0,00 0,00
2 52 707907103 2004 56,80 0,72 15,28
3 56 720000277 2004 57,04 0,96 20,37
4 55 720700676 2004 57,15 1,07 22,71
5 61 700500591 2004 57,51 1,43 30,34
6 54 704200203 2003 58,13 2,05 43,50
7 58 700300721 2004 59,02 2,94 62,39
8 59 720700914 2004 59,87 3,79 80,42
9 62 706700202 2003 1:00,39 4,31 91,46
10 63 720700702 2004 1:00,87 4,79 101,64
NAS 53 702802789 2003
NIZ 60 700410347 2003
12 Athleten
 
29 Athleten
U14 m (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 134,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 720400342 2005 55,90 0,00 14,44
2 28 708500659 2005 58,29 2,39 65,93
3 46 704800769 2006 58,67 2,77 74,12
4 25 704300475 2005 58,84 2,94 77,78
5 30 700411507 2005 58,89 2,99 78,86
6 27 706800813 2005 59,01 3,11 81,44
7 23 720700710 2005 59,60 3,70 94,16
8 37 707500484 2006 59,85 3,95 99,54
9 36 706800814 2006 59,95 4,05 101,70
10 48 702500197 2006 1:00,10 4,20 104,93
11 34 700200178 2005 1:00,43 4,53 112,04
12 32 705700368 2005 1:00,49 4,59 113,33
13 49 708500602 2006 1:01,01 5,11 124,54
14 24 707100230 2005 1:01,46 5,56 134,23
15 38 700600413 2006 1:01,51 5,61 135,31
16 41 706000467 2006 1:01,62 5,72 137,68
17 47 702804001 2006 1:03,12 7,22 170,00
18 43 705700407 2006 1:03,67 7,77 181,85
19 50 702601100 2006 1:03,69 7,79 182,28
20 45 703701008 2006 1:04,07 8,17 190,47
21 31 706000479 2005 1:04,23 8,33 193,92
22 51 700413200 2006 1:04,28 8,38 194,99
NAS 40 720000368 2006
NIZ 44 700409734 2006
NIZ 42 708500588 2006
NIZ 39 702804320 2005
NIZ 33 704300468 2005
NIZ 29 700300778 2005
DIS 35 701400293 2005
29 Athleten
 
13 Athleten
U16 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 134,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 705500331 2003 55,23 0,00 0,00
2 69 703900843 2003 55,44 0,21 4,52
3 74 701500931 2003 56,72 1,49 32,10
4 64 708700111 2003 57,23 2,00 43,09
5 65 702200483 2004 58,96 3,73 80,37
6 68 702601046 2003 59,10 3,87 83,38
7 66 701807338 2004 1:00,68 5,45 117,43
8 76 702803831 2004 1:00,97 5,74 123,68
9 75 702804027 2004 1:02,00 6,77 145,87
NAS 72 720800509 2004
NAS 71 702802788 2004
NIZ 73 708700110 2003
DIS 67 700410632 2003
13 Athleten
 
2 Athleten
U21 m (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 134,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 702601085 1999 57,31 0,00 44,82
NIZ 78 702601087 1998
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production