8. VSV-Rennen Going for Gold

7AL050P, Riesenslalom, 24.03.2018, Brand


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
U14w (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 74,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 720000277 2004 52,8655,60 1:48,46 0,00 0,00
2 5 707907103 2004 53,5558,42 1:51,97 3,51 31,71
3 9 700300721 2004 54,4057,69 1:52,09 3,63 32,80
4 8 720000266 2005 54,0058,20 1:52,20 3,74 33,79
5 14 701100657 2004 54,8757,44 1:52,31 3,85 34,79
6 6 707800037 2004 55,0257,65 1:52,67 4,21 38,04
7 12 700410977 2004 54,7658,02 1:52,78 4,32 39,03
8 2 722300102 2005 55,5458,93 1:54,47 6,01 54,30
9 24 705900271 2004 56,3558,25 1:54,60 6,14 55,48
10 15 720700914 2004 56,1859,20 1:55,38 6,92 62,53
11 1 720700699 2004 56,1659,42 1:55,58 7,12 64,33
12 16 705301066 2005 56,5159,30 1:55,81 7,35 66,41
13 7 708500589 2005 56,4259,43 1:55,85 7,39 66,77
14 13 720700702 2004 57,3359,18 1:56,51 8,05 72,74
15 11 702803876 2005 57,3959,73 1:57,12 8,66 78,25
16 22 701500930 2005 59,1359,87 1:59,00 10,54 95,24
17 19 721000573 2005 58,941:00,23 1:59,17 10,71 96,77
18 17 708800436 2005 59,671:01,61 2:01,28 12,82 115,84
19 18 708200175 2005 1:00,261:01,27 2:01,53 13,07 118,10
20 20 701807510 2005 1:00,631:02,21 2:02,84 14,38 129,93
21 21 701807293 2005 1:00,851:02,52 2:03,37 14,91 134,72
22 23 708000454 2005 1:01,091:02,66 2:03,75 15,29 138,15
NAS 4 710200528 2004 NAS-
NIZ 25 720600664 2005 NIZ-
DIS 3 720700676 2004 DIS-
25 Athleten
 
14 Athleten
U16w (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 74,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 702200237 2002 55,3057,52 1:52,82 0,00 39,40
2 67 720400304 2003 55,9858,30 1:54,28 1,46 52,59
3 70 720700913 2002 56,6559,68 1:56,33 3,51 71,11
4 57 706700202 2003 57,4059,63 1:57,03 4,21 77,43
5 65 700410347 2003 58,421:02,22 2:00,64 7,82 110,05
6 61 704000240 2003 59,891:01,17 2:01,06 8,24 113,85
7 60 705900264 2003 59,331:02,39 2:01,72 8,90 119,81
8 63 722300101 2002 59,881:03,56 2:03,44 10,62 135,35
NAS 62 707800034 2002 NAS-
NAS 59 707907095 2002 NAS-
NIZ 69 702802789 2003 -NIZ
NIZ 66 720800463 2002 -NIZ
NIZ 64 705100351 2003 -NIZ
NIZ 58 704200203 2003 NIZ-
14 Athleten
 
31 Athleten
U14m (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 90,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 703900836 2004 53,2956,40 1:49,69 0,00 28,79
2 37 720800509 2004 54,3257,00 1:51,32 1,63 43,78
3 36 708200085 2004 53,9657,55 1:51,51 1,82 45,52
4 29 701100871 2004 53,6958,53 1:52,22 2,53 52,05
5 27 700300778 2005 54,9258,72 1:53,64 3,95 65,11
6 50 708300209 2005 56,1458,65 1:54,79 5,10 75,69
7 26 706800813 2005 55,2559,59 1:54,84 5,15 76,15
8 32 706800753 2005 56,2159,27 1:55,48 5,79 82,03
9 30 708500659 2005 56,4959,17 1:55,66 5,97 83,69
10 48 704300468 2005 58,0459,36 1:57,40 7,71 99,69
11 38 708200174 2004 57,5159,97 1:57,48 7,79 100,43
12 31 702803831 2004 57,341:00,23 1:57,57 7,88 101,26
13 35 700411507 2005 56,911:00,81 1:57,72 8,03 102,64
14 40 702802941 2004 58,091:00,66 1:58,75 9,06 112,11
15 41 702200483 2004 58,631:00,87 1:59,50 9,81 119,01
16 51 705700368 2005 58,971:01,00 1:59,97 10,28 123,33
17 46 707100230 2005 58,891:01,79 2:00,68 10,99 129,86
18 53 708700131 2005 59,891:01,18 2:01,07 11,38 133,44
19 45 701807338 2004 1:00,461:00,65 2:01,11 11,42 133,81
20 55 701100716 2005 1:00,331:01,97 2:02,30 12,61 144,76
21 47 720700710 2005 1:00,431:02,73 2:03,16 13,47 152,67
22 54 704300475 2005 1:01,701:02,03 2:03,73 14,04 157,91
23 56 706000479 2005 1:04,221:04,04 2:08,26 18,57 199,57
NAS 52 701400293 2005 NAS-
NAS 49 702804027 2004 -NAS
NAS 44 707100268 2005 NAS-
NAS 43 702802788 2004 NAS-
NAS 33 705800412 2005 NAS-
NIZ 39 720400342 2005 NIZ-
NIZ 28 710000405 2004 NIZ-
DIS 42 702802928 2005 DIS-
31 Athleten
 
15 Athleten
U16m (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 703900843 2003 52,0054,56 1:46,56 0,00 0,00
2 75 700411201 2002 52,5755,33 1:47,90 1,34 12,32
3 85 720800469 2002 52,9255,61 1:48,53 1,97 18,12
4 81 708500553 2002 53,6855,45 1:49,13 2,57 23,64
5 76 708700111 2003 54,4957,46 1:51,95 5,39 49,57
6 72 700410632 2003 55,9158,76 1:54,67 8,11 74,59
7 83 704000239 2003 56,0859,11 1:55,19 8,63 79,37
8 78 701500931 2003 56,5559,39 1:55,94 9,38 86,27
9 74 708700125 2003 56,681:00,02 1:56,70 10,14 93,25
10 73 704300474 2003 56,871:00,19 1:57,06 10,50 96,57
11 82 708700110 2003 57,771:00,24 1:58,01 11,45 105,30
12 77 704100325 2002 58,541:00,30 1:58,84 12,28 112,94
NAS 79 705500331 2003 -NAS
NAS 71 700300750 2002 NAS-
NIZ 80 704000227 2003 NIZ-
15 Athleten
 
2 Athleten
U21m (männlich, 1997 - 2001)
Zuschlag: 90,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 702601085 1999 55,7859,37 1:55,15 0,00 79,00
2 86 702601087 1998 57,081:01,15 1:58,23 3,08 107,33
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production