14. SCO Cup Schüler/Jugend/Allgemein

7AL075, Slalom, 25.03.2018, Brand, FIS-Strecke


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 706800820 2005 U14
2 704000254 2005 U14
3 705300852 2004 U14
4 705301036 2004 U14
5 705301066 2005 U14
6 708000430 2004 U14
7 703100232 2004 U14
8 708000454 2005 U14
9 722300102 2005 U14
10 705300995 2005 U14
11 720000266 2005 U14
12 720000277 2004 U14
13 705900271 2004 U14
14 705300771 2004 U14
15 705800429 2005 U14
16 720000292 2005 U14
17 705700356 2003 U16
18 703100257 2002 U16
19 702200237 2002 U16
20 705800384 2002 U16
21 722300101 2002 U16
22 705300898 2002 U16
23 704401908 2002 U16
24 708000419 2003 U16
25 705900264 2003 U16
26 705800391 2002 U16
27 704000240 2003 U16
28 705300821 2003 U16
29 708000403 2001 U18
30 706800700 2000 U18
31 720000202 2001 U18
32 702200236 2000 U18
33 704000207 1999 U21 w
34 722300071 1996 U21 w
35 704401910 1998 U21 w
36 708400696 2000 U18
37 708000413 2001 U18
38 705700330 2001 U18
39 705300709 2001 U18
40 705300748 1996 U21 w
41 704000258 2005 U14
42 703100250 2005 U14
43 705800415 2004 U14
44 702200483 2004 U14
45 706800804 2004 U14
46 705301187 2005 U14
47 705301060 2004 U14
48 705700323 2004 U14
49 704401751 2004 U14
50 708000421 2004 U14
51 705800409 2004 U14
52 705700371 2005 U14
53 705800399 2004 U14
54 708000428 2005 U14
55 705700368 2005 U14
56 706800753 2005 U14
57 705300783 2005 U14
58 704401802 2005 U14
59 706800849 2005 U14
60 703100215 2005 U14
61 705800481 2005 U14
62 703100220 2004 U14
63 705301004 2004 U14
64 705300994 2005 U14
65 706800813 2005 U14
66 705301062 2005 U14
67 705800412 2005 U14
68 705300963 2005 U14
69 706800886 2002 U16
70 704000227 2003 U16
71 705700305 2002 U16
72 708400725 2003 U16
73 705300876 2003 U16
74 705700369 2003 U16
75 704000239 2003 U16
76 705800386 2002 U16
77 706800822 2003 U16
78 705800368 2002 U16
79 704401727 2003 U16
80 703100231 2002 U16
81 705800343 1999 U21 m
82 709000283 1997 U21 m
83 705700260 1999 U21 m
84 704000229 2001 U18
85 705700395 1999 U21 m
86 705800357 1999 U21 m
87 706800696 1998 U21 m
88 705700274 2001 U18
89 705700244 1998 U21 m
90 705800303 1998 U21 m
91 722300039 1997 U21 m
92 704000248 2001 U18
93 705300826 2001 U18
94 705700357 2001 U18
95 708400724 2000 U18
96 705800342 2001 U18
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production